Təkərevini xəritədə göstər
  • Yardım lazımdır?
  • Online kredit müraciəti
  • Azərbaycan dili
  • по-русски
TƏKƏREVİ.AZ
  • Əlaqə 1: (077) 553-50-50
  • Əlaqə 2: (055) 388-35-34
  • E-mail: info@tekerevi.az
  • Sedan təkərləri
  • SUV (4x4) təkərləri
  • Motosiklet təkərləri
  • Ağır texnika təkərləri
  • Bütün təkər markaları
  • Zavodun tövsiyyə etdiyi təkər ölçüsünü dəyişmək istəyirsən ?

Əsas səhifə Bütün təkər markaları Roadstone( NEXEN ) Roadstone( NEXEN ) N5000 PLUS 225/45 R18

Roadstone( NEXEN ) N5000 PLUS 225/45 R18

Roadstone( NEXEN ) N5000 PLUS 225/45 R18
#
3891
Marka
Roadstone( NEXEN )
Model
N5000 PLUS
Ölçü
225/45 R18
Növ
(Sedan təkəri)
Sezon
M+S (4 fəsil)
Yük indeksi
95 (690 kq)
Sürət indeksi
W (270 Km/saat)
3PMSF
Yoxdur
İstehsal tarixi
2020
Mənşə
KOREYAKOREYA
Mənsubiyyət
KOREYAKOREYA
Euro etiket
DC71

Bu təkər satışdan çıxarılıb!

Stokda

Alternativlər (50)

Marka və model Ölçü Sezon Stok Qiymət
Yokohama ADAVN dB V552 225/45 R18 - 17.8% 185 ₼
Yokohama AVID ascend GT Çox satılan 225/45 R18 210 ₼
GoodRide SA07 225/45 R18 - 6.9% 135 ₼
SAILUN Turismo SU58 225/45 R18 - 3.7% 130 ₼
Minerva F205 225/45 R18 - 4.3% 110 ₼
PETLAS VeloxSport PT741 Çox satılan 225/45 R18 129 ₼
ROADX U-11 Çox satılan 225/45 R18 - 4.3% 110 ₼
ANCHEE AC 818 225/45 R18 98 ₼
Sunwide RS-ONE 225/45 R18 - 8% 115 ₼
MatraX URCOLA+ Çox satılan 225/45 R18 - 3.6% 135 ₼
Bridgestone TURANZA T005p 225/45 R18 290 ₼
Kumho Solus TA31 Çox satılan 225/45 R18 - 8.8% 155 ₼
SAILUN ZSR 2 Eco Point 225/45 R18 115 ₼
ROADX U-11 225/45 R18 120 ₼
Bridgestone A005 EVO Çox satılan 225/45 R18 - 23.7% 225 ₼
SAILUN ATREZZO ZSR 225/45 R18 - 17.9% 115 ₼
Bridgestone LM005 Çox satılan 225/45 R18 - 14.3% 300 ₼
SAILUN ATREZZO ZSR 225/45 R18 - 9.9% 109 ₼
Sunwide RS-ONE 225/45 R18 - 3% 98 ₼
LASSA REVOLA 225/45 R18 171 ₼
Yokohama BluEarth-GT AE51 225/45 R18 - 3.8% 255 ₼
Kumho SOLUS TA21 225/45 R18 185 ₼
BLACKHAWK STREET-H HU02 225/45 R18 - 7.1% 130 ₼
SAILUN Turismo SU58 225/45 R18 - 7.1% 130 ₼
KAPSEN/Habilead HeadKing S2000 Çox satılan 225/45 R18 - 3.7% 105 ₼
Rapid P609 225/45 R18 - 8% 115 ₼
Nexen CP672 225/45 R18 - 9.4% 145 ₼
Marshal (By Kumho) MU12 225/45 R18 - 24.3% 140 ₼
ROADX U-11 225/45 R18 - 8% 115 ₼
Rapid P609 225/45 R18 - 8.3% 110 ₼
LASSA Snoways 3 225/45 R18 - 4.9% 193 ₼
J.PLANET (NEXEN) CP 672 225/45 R18 - 5.3% 142 ₼
LASSA DRIVEWAYS SPORT 225/45 R18 170 ₼
Yokohama ADAVN dB V552 225/45 R18 - 7.5% 185 ₼
YEADA YDA-226 225/45 R18 - 4.3% 110 ₼
Kumho Solus TA31 Çox satılan 225/45 R18 - 12.4% 149 ₼
ANCHEE AC 818 225/45 R18 - 8.7% 115 ₼
Yokohama Advan Sport AS V405 225/45 R18 250 ₼
Nankang NS-25 Çox satılan 225/45 R18 155 ₼
Bridgestone TURANZA T005p 225/45 R18 - -11048.2% 33333 ₼
KAPSEN/Habilead HeadKing HF330 225/45 R18 - 15.5% 109 ₼
YEADA YDA-226 225/45 R18 105 ₼
Laufenn (Hankook ) LK03 225/45 R18 - 4.8% 220 ₼
KUSTONE Passion P9 225/45 R18 - 6.6% 114 ₼
Bridgestone POTENZA S001p 225/45 R18 - 18.3% 245 ₼
Good Year Eagle Sport 225/45 R18 - 5.1% 185 ₼
Bridgestone LM005 225/45 R18 - 4.6% 310 ₼
Rapid P609 225/45 R18 - 4.5% 105 ₼
J.PLANET (NEXEN) CP 672 225/45 R18 - 6% 140 ₼
GoodRide RP88 225/45 R18 129 ₼
  • Təkərevini xəritədə göstər
  • Mobil versiya

Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Babək prospekti, Nissan servisin yaxınlığı
© 2011-2025 Təkərevi.az
Hər 100 müştəridən 94-ü bizi tövsiyyə edir.