Təkərevini xəritədə göstər
  • Yardım lazımdır?
  • Online kredit müraciəti
  • Azərbaycan dili
  • по-русски
TƏKƏREVİ.AZ
  • Əlaqə 1: (077) 553-50-50
  • Əlaqə 2: (055) 388-35-34
  • E-mail: info@tekerevi.az
  • Sedan təkərləri
  • SUV (4x4) təkərləri
  • Motosiklet təkərləri
  • Ağır texnika təkərləri
  • Bütün təkər markaları
  • Zavodun tövsiyyə etdiyi təkər ölçüsünü dəyişmək istəyirsən ?

Əsas səhifə Bütün təkər markaları Dunlop Dunlop Sp Sport Maxx 050+ 245/40 R18 - Yay təkəri

Dunlop Sp Sport Maxx 050+ 245/40 R18 - Yay təkəri

Dunlop Sp Sport Maxx 050+ 245/40 R18 - Yay təkəri
#
1570
Marka
Dunlop
Model
Sp Sport Maxx 050+
Ölçü
245/40 R18
Növ
(Sedan təkəri)
Sezon
(Yay təkəri)
Yük indeksi
97 (730 kq)
Sürət indeksi
Y (300 Km/saat)
3PMSF
Yoxdur
İstehsal tarixi
2021
Mənşə
JAPAN JAPAN
Mənsubiyyət
JAPAN JAPAN
Euro etiket
D B 71
310  ₼ Endirim 4.8%
295 ₼
Stokda

4 Təkər üçün kredit qrafiki
  Ay   İlkin ödəniş   Aylıq ödəniş
  3 Ay   0 AZN   460 AZN
  6 Ay   0 AZN   244 AZN
  9 Ay   0 AZN   172 AZN
  12 Ay   0 AZN   136 AZN
  15 Ay   0 AZN   116 AZN
  18 Ay   0 AZN   100 AZN

Alternativlər (24)

Marka və model Ölçü Sezon Stok Qiymət
Pirelli Cinturato P7 Çox satılan 245/40 R18 - 3.7% 309 ₼
Yokohama BluEarth-GT AE51 245/40 R18 - 6.2% 300 ₼
Vitour Formula Spec Z 245/40 R18 - 5.7% 165 ₼
Sunwide RS-ONE 245/40 R18 - 6.5% 129 ₼
Kumho Ecsta PS71 Çox satılan 245/40 R18 - 6.7% 195 ₼
Riken Ultra High Performance 245/40 R18 - 5.4% 175 ₼
Sailun ATREZZO ZSR 245/40 R18 - 6% 140 ₼
PETLAS VeloxSport PT741 245/40 R18 - 4.9% 195 ₼
Bridgestone POTENZA S001p 245/40 R18 - 3.7% 290 ₼
Horizon HU901 245/40 R18 - 6.9% 135 ₼
LASSA Snoways 4 245/40 R18 - 4.7% 204 ₼
Bridgestone Turanza T005' 245/40 R18 - 1.9% 265 ₼
GOODRIDE Z-107 245/40 R18 - 6.7% 140 ₼
ANCHEE AC 818 245/40 R18 - 4% 120 ₼
Kumho Solus TA31 245/40 R18 - 5.7% 165 ₼
LASSA DRIVEWAYS SPORT 245/40 R18 - 1.8% 215 ₼
GOODRIDE SA07 245/40 R18 - 6.7% 140 ₼
Marshal (By Kumho) MU12 245/40 R18 - 6.2% 183 ₼
SEAMTYRE ALTIMA UHP 245/40 R18 - 6.9% 135 ₼
Bridgestone TURANZA T005p 245/40 R18 - 6.7% 280 ₼
BLACKHAWK STREET-H HU02 245/40 R18 - 6.5% 145 ₼
Sailun ATREZZO ZSR 245/40 R18 - 6% 156 ₼
BLACKHAWK STREET-H HU02 245/40 R18 - 6.5% 145 ₼
KAPSEN/Habilead HeadKing HF330 245/40 R18 - 6.5% 129 ₼
  • Təkərevini xəritədə göstər
  • Mobil versiya


Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Babək prospekti, Nissan servisin yaxınlığı
© 2011-2023 Təkərevi.az
Hər 100 müştəridən 94-ü bizi tövsiyyə edir.